
Persönliches
Geburtsdatum: | 30.05.1976 |
Zivilstand: | ledig, keine Kinder |
Nationalität: | CH |
Bildung
2019-2021 | Diploma of Advanced Studies (DAS) in Web Engineering Fernfachhochschule Schweiz |
09.2017 bis 02.2019 | Bachelor of Arts in Illustration Nonfiction Fachhochschule Design & Kunst, Luzern |
02.2017 | State of the Art Academy Italy, Postproduction for Archviz |
2005 – 2008 | Bachelor of Arts in Industrial Design Fachhochschule Nordwestschweiz, Aarau |
2004 – 2005 | Gestalterischer Vorkurs Fachhochschule Nordwestschweiz, Aarau |
1992 – 1996 | Lehre als Hochbauzeichner Architekturbüro Urs Blum 5312 Döttingen |
Berufliche Tätigkeiten
02.2019 bis heute | Tätigkeit als Leiter Webapplikationen, Design & Qualitätsmanagement Swiss Interactive AG 5032 Aarau Rohr |
2018 | 4 Monate Praktikum als Illustrator / Ausgräber / Planzeichner Kantonsarchäologie Aargau 5200 Brugg |
2009 – 2017 | Tätigkeit als Projektleiter im Bereich Architekturvisualisierungen und Immobilienpromotionen (Broschüren, Websites, Film, Virtual Reality etc.) Swiss Interactive AG 5032 Aarau Rohr |
2008 – 2009 | Tätigkeit als 3D Artist im Bereich Innenarchitektur-Visualisierungen Swiss Interactive AG 5032 Aarau Rohr |
1997 – 2005 | Tätigkeit als Hochbauzeichner im Bereich Ausführungsplanung auf CAD CB Bau GmbH 5034 Suhr |
Kommunikationssprachen
Deutsch | Muttersprache |
Englisch | First Certificate |
Französisch | Grundkenntnisse |
Italienisch | Anfängerkenntnisse Level A2 |
Digitale Sprachen
HTML | Fortgeschrittene Kenntnisse |
CSS | Fortgeschrittene Kenntnisse |
Javascript | Fortgeschrittene Kenntnisse |
Node.js | Anfänger- bis fortgeschrittene Kenntnisse |
Vue.js | Anfänger- bis fortgeschrittene Kenntnisse |
PHP | Anfängerkenntnisse |
Software-Skills
Microsoft Office | gut |
Blender 3D | gut |
Autodesk 3D Studio Max | gut |
Nemetschek Allplan | gut |
SketchUp | gut |
Adobe Photoshop | gut |
Adobe Illustrator | gut |
Adobe InDesign | gut |
WordPress | gut |
Freiwilliges Engagement
Seit 2016 | Kleintheater Härdöpfuchäuer Schöftland (Realisierung Website etc.) |
Freizeit-Aktivitäten
Experimentieren mit HTML, CSS, JS und Datenbanken.
Sport, Klavierspiel, digitale Bildgestaltung, Lesen, Kochen, …